sf bazar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
678 11 128
157 39 270
258 50 460
06/01/25
TO
10/01/25
459 89 568
469 93 788
390 23 346
689 35 799
489 14 770
13/01/25
TO
17/01/25
138 29 234
349 67 467
599 35 690
770 47 340
567 88 350
20/01/25
TO
24/01/25
390 20 677
360 95 249
689 35 799
160 77 368
378 89 478
27/01/25
TO
31/01/25
579 18 369
577 97 377
679 24 347
279 88 468
344 12 156
03/02/25
TO
07/02/25
670 36 349
900 99 234
679 22 138
570 28 800
670 36 880
10/02/25
TO
14/02/25
129 26 268
356 48 125
668 04 789
489 10 569
779 37 890
17/02/25
TO
21/02/25
349 60 578
290 14 770
780 56 790
569 06 899
680 45 690
24/02/25
TO
28/02/25
160 72 570
340 75 780
367 65 690
599 36 330
899 64 789
03/03/25
TO
07/03/25
157 34 149
670 37 890
356 48 125
244 02 570
679 26 880
10/03/25
TO
14/03/25
668 08 125
390 25 889
570 26 899
380 10 145
134 82 570
17/03/25
TO
21/03/25
560 13 157
880 66 277
177 50 127
355 33 670
190 06 880
24/03/25
TO
28/03/25
468 89 117
235 01 470
138 29 234
458 71 236
679 20 235
31/03/25
TO
04/04/25
370 06 790
679 22 589
233 81 380
236 11 128
588 19 117
07/04/25
TO
11/04/25
569 03 300
146 13 120
255 28 350
350 80 479
500 50 569
14/04/25
TO
18/04/25
189 80 244
139 32 570
249 59 225
146 10 127
135 94 257
21/04/25
TO
25/04/25
789 48 189
190 06 114
136 02 237
790 63 599
380 13 689
28/04/25
TO
02/05/25
134 87 188
489 15 267
670 36 358
237 20 569
440 87 368
 
Once scroll up ! Go Top

sf bazar



SF BAZAR - etc


SF BAZAR Chart